Weingut Bernhard Huber
- Inhaber: Julian und Barbara Huber
- Kellermeister: Stefan Beck
Punkte | ||
2017er Malterdingener Spätburgunder trocken | 89 | |
Weingut Bernhard Huber | Baden |
Punkte | ||
2016er Malterdingener Spätburgunder trocken | 90 | |
Weingut Bernhard Huber | Baden |
Punkte | ||
2015er Weißburgunder trocken | 87 | |
Weingut Bernhard Huber | Baden |
Punkte | ||
2012er Malterdinger Bienenberg Grauburgunder Grosses Gewächs | ||
Weingut Bernhard Huber | Baden |
Punkte | ||
2008er Bombacher Sommerhalde Spätburgunder Grosses Gewächs | 93 | |
Weingut Bernhard Huber | Baden | ||
Tiefgründiger Cassiston, Himbeer, langer Nachhall, Substanz und Frucht. Vorbildlich! Schöne Pinotfrucht, elegant und einnehmend.
emlein // 05.08.2011
|
||
2008er Malterdinger Bienenberg Spätburgunder Grosses Gewächs | ||
Weingut Bernhard Huber | Baden | ||
2008er Hecklinger Schlossberg Spätburgunder Grosses Gewächs | ||
Weingut Bernhard Huber | Baden |
Punkte | ||
2006er Malterdinger Bienenberg Weißburgunder Grosses Gewächs | ||
Weingut Bernhard Huber | Baden |
Punkte | ||
2005er Hecklinger Schlossberg Spätburgunder Grosses Gewächs | 94 | |
Weingut Bernhard Huber | Baden | ||
Viel reife Frucht, dunkle Beeren, leichtes Vanille; wieder ganz viel Frucht, Kakao und Kaffee noten, eleganz, lang und tief, jung, viel Potenzial!
simba // 13.12.2008
|
||
2005er Malterdinger Bienenberg Weißburgunder Grosses Gewächs | ||
Weingut Bernhard Huber | Baden |